| Nama | : Adhitya Rachman | |||||
| NIM | : 1000853621 | |||||
| Kelas | : 06 PBD | |||||
| Kajian ISO 9001 2008 VS Mata Kuliah Teknik Industri | ||||||
| No | Klausul | Nama | Mata Kuliah | Jumlah Kredit | Semesterr | |
| 1 | 8.4 | Analisa Data | Matematika Industri I | 4 | 1 | |
| 2 | 5.4.2 | Perencanaan Sistem Mutu | Pengantar Sistem Industri | 2 | 1 | |
| 3 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 1 | 1 | |
| 4 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Fisika Dasar | 4 | 1 | |
| 5 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Kimia Dasar | 2 | 1 | |
| 6 | 6.2 | Sumber Daya Manusia | Character Building I | 2 | 1 | |
| 7 | 6.2.2 | Kecakapan, Pelatihan, dan Kesadaran | Bahasa Inggris Teknik | 2 | 1 | |
| 8 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Analisis Sistem Informasi | 4 | 2 | |
| 9 | 7.5 | Syarat Penyediaan Produksi dan Jasa | Pengetahuan Bahan | 2 | 2 | |
| 10 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Matematika Industri II | 4 | 2 | |
| 11 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Menggambar Teknik | 2 | 2 | |
| 12 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Perancangan Elemen Mesin | 4 | 2 | |
| 13 | 6.3 | Infrastruktur | Pengantar Elektronika dan Tenaga Listrik | 2 | 2 | |
| 14 | 6 | Manjemen Sumber Daya | Faktor Manusia dan Ergonomi | 2 | 2 | |
| 15 | 6.2 | Sumber Daya Manusia | Sosiologi dan Psikologi Industri | 4 | 3 | |
| 16 | 8.4 | Analisa Data | Statistika Industri | 4 | 3 | |
| 17 | 8.4 | Analisa Data | Praktikum Statistika Industri | 2 | 3 | |
| 18 | 6.4 | Menajemen Sumber Daya dan Lingkungan Kerja | Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi | 4 | 3 | |
| 19 | 6.4 | Menajemen Sumber Daya dan Lingkungan Kerja | Praktikum Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi | 2 | 3 | |
| 20 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Perancangan Sistem Informasi | 2 | 3 | |
| 21 | 6.2 | Sumber Daya Manusia | Character Building II | 2 | 3 | |
| 22 | 6.1 | Dana | Ekonomi Teknik | 4 | 4 | |
| 23 | 7.1 | Perencanaan Realisasi Produk | Riset Operasi I | 4 | 4 | |
| 24 | 5.3 | Kebijakan Mutu | Pengendalian Kualitas | 4 | 4 | |
| 7.2 | Proses Yang Terkait Dengan Pelanggan | |||||
| 8.4 | Analisa Data | |||||
| 8.5 | Perbaikan | |||||
| 25 | 7.1 | Perencanaan Realisai Produk | Praktikum Teknologi Proses | 2 | 4 | |
| 7.2 | Proses Yang Terkait Dengan Pelanggan | |||||
| 7.3 | Desain dan Pengembangan | |||||
| 26 | 7.1 | Perencanaan Realisai Produk | Teknologi Proses Manufaktur | 2 | 4 | |
| 7.2 | Proses Yang Terkait Dengan Pelanggan | |||||
| 7.3 | Desain dan Pengembangan | |||||
| 27 | 6.1 | Dana | Pengantar Ekonomi | 2 | 4 | |
| 28 | 6.2.2 | Kecakapan, Pelatihan, dan Kesadaran | Seminar Industri | 2 | 4 | |
| 29 | 5.1 | Komitmen Manajemen | Perancangan dan Pengendalian Organisasi | 4 | 5 | |
| 5.5 | Tanggung Jawab, Wewenang, dan Komunikasi | |||||
| 6.2 | Sumber Daya Manusia | |||||
| 30 | 7.1 | Perencanaan Realisai Produk | Riset Operasi II | 4 | 5 | |
| 31 | 8.4 | Analisa Data | Metodologi Penelitian | 2 | 5 | |
| 32 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Konsep Pengembangan Produk | 4 | 5 | |
| 33 | 7.5.1 | Pengendalian Syarat Produk dan Jasa | Perencanaan dan Pengendalian Produksi I | 4 | 5 | |
| 7.5.2 | Validasi Proses Produksi dan Jasa | |||||
| 34 | 6.2 | Sumber Daya Manusia | Character Building III | 2 | 5 | |
| 35 | 6.1 | Dana | Analisis dan Pengendalian Biaya | 4 | 6 | |
| 36 | 7.5.1 | Pengendalian Syarat Produk dan Jasa | Perencanaan dan Pengendalian Produksi II | 4 | 6 | |
| 37 | 6.3 | Infrastruktur | Perancangan dan Tata Letak Fasilitas | 2 | 6 | |
| 38 | 6.3 | Infrastruktur | Praktikum Perancangan dan Tata Letak Fasilitas | 2 | 6 | |
| 39 | 7.5.1 | Pengendalaian Syarat produksi dan Jasa | Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 2 | 6 | |
| 7.5.2 | Validasi Proses Produksi dan Jasa | |||||
| 40 | ISO 9001 | Perancangan Sistem Manajemen Mutu | 4 | 6 | ||
| 41 | 5 | Tanggung Jawab Manajemanen | Entrepreneurship | 2 | 6 | |
| 6 | Manajemen Sumber Daya | |||||
| 7 | Realisasi Produk | |||||
| 8 | Pengukuran, Analisa dan Perbaikan | |||||
| 42 | 6.2 | Sumber Daya Manusia | Character Building IV | 2 | 7 | |
| 43 | 8.4 | Analisa Data | Studi Lapangan | 2 | 7 | |
| 44 | 7.3 | Infrastruktur | Pemodelan Sistem dan Simulasi | 4 | 7 | |
| 45 | 7.3 | Desain dan Pengembangan | Sistem Operasi Jasa | 2 | 7 | |
| 46 | 6.4 | Lingkungan Kerja | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 7 | |
| 47 | 6.1 | Dana | Strategi Manajemen dan Biaya Mutu | 4 | 7 | |
| 48 | 4 | Sistem Manajemen Mutu | Topik Lanjut Manajemen Mutu | 4 | 7 | |
| 49 | 8.4 | Analisa Data | Tugas Akhir | 6 | 8 | |
| 8.5 | Perbaikan | |||||
|
3 Responses to “Kajian ISO 9001 2008 VS Mata Kuliah Teknik Industri”
Leave a Reply
|

Entries (RSS)
May 27th, 2009 at 4:09 pm
Casino 1243416479…
Casino 1243416479…
June 7th, 2009 at 1:19 pm
what casino?
June 27th, 2009 at 12:24 pm
ULy9YW comment1 ,